Arctic Leopard XE PRO R , 26kW, 700Nm, 101 km/hod, 77 kg, bat 72V60Ah (4,32 kWh), MX, černá




Detailní popis produktu
Arctic Leopard XE PRO R – MX
Arctic Leopard XE PRO R je lehké, hbité a výkonné elektrické enduro „compact“ třídy. Díky špičkovému točivému momentu 700 Nm, velké baterii 72 V / 60 Ah a nízké hmotnosti 77 kg zvládá trať i technický terén s jistotou. Ve výbavě nechybí nastavení přes mobilní aplikaci (APP), odemykání přes NFC a LED osvětlení.
Klíčové vlastnosti
- Motor: špičkový výkon až 26 kW
- Točivý moment na kole: až 700 Nm
- Baterie: 72 V / 60 Ah (≈ 4,32 kWh)
- Dojezd: až 150–175 km při ustálené 50 km/h (eco)
- Max. rychlost: ~100 km/h (off-road konfigurace)
- Hmotnost: 77 kg
- Kola: 21" přední / 18" zadní
- Brzdy: kotouče 240 mm vpředu a 220 mm vzadu
- Displej & ovládání: 4"TFT + NFC, mobilní aplikace (nastavení výkonu, plynu, rekuperace)
Výkon a jízdní projev
Lehký rám, přímý přenos síly bez řemenů a převodů a až 26 kW špičkového výkonu dávají XE PRO R okamžitou odezvu na plyn. Motorka působí stabilně, ale zároveň agilně – ideální pro traily, MX trénink i rychlé přesuny v terénu. Reálná maximální rychlost v off-road nastavení je kolem 100 km/h; díky vysokému točivému momentu je akcelerace velmi razantní.
Baterie, dojezd a rekuperace
Integrovaný akumulátor 72 V / 60 Ah (≈4,32 kWh) patří ve třídě „compact e-enduro“ k největším. V režimu stálé rychlosti 50 km/h dosahuje až 150–175 km dojezdu (dle stylu jízdy, terénu a teploty). Nastavitelná rekuperace prodlužuje dojezd a šetří brzdy při sjezdech.
Podvozek a komponenty
Odpružení tvoří KKE vidlice 37 mm (zdvih cca 200 mm) a vzadu plně nastavitelný tlumič (komprese/odskok/předpětí, zdvih cca 210 mm). O brzdný účinek se starají kotouče 240 mm vpředu i 220 mm vzadu. Standardem jsou kola 21"/18"; geometrie je laděná pro jistotu v rychlosti i v technických pasážích.
Chytré režimy a příslušenství
Pomocí TFT displeje s NFC a doprovodné mobilní aplikace lze doladit odezvu plynu, výkonové mapy i míru rekuperace. Motorka tak vyhoví jak začátečníkům, tak zkušeným jezdcům hledajícím maximální kontrolu.
Technické parametry (varianta XE PRO R)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Motor | přímý náhon (direct-drive), špičkový výkon až 26 kW |
| Točivý moment na kole | až 700 Nm |
| Rám | hliníková slitina letecké kvality |
| Baterie | 72 V / 60 Ah (≈ 4,32 kWh) |
| Dojezd (eco) | až 150–175 km při ustálené 50 km/h |
| Max. rychlost (off-road) | ~100 km/h |
| Hmotnost | 77 kg |
| Kola | 80/100-21 (přední) / 100/90-18 (zadní) |
| Brzdy | kotouče 240 mm vpředu, a vzadu 220 mm, čtyřpístkové třmeny |
| Odpružení | KKE 37 mm (zdvih ≈200 mm) upside-down / zadní tlumič víceprvkový, 3-stupňově nastavitelný, 210 mm |
| Rozměry (DxŠxV) | 1930 × 780 × 1100 mm |
| Rozvor | 1300 mm |
| Výška sedla | 830 mm |
| Displej | TFT + NFC, párování s mobilem |
| Homologace | MX verze - provoz jen mimo pozemní komunikace |
Pozn.: Hodnoty se mohou lišit dle konfigurace, softwarové mapy a podmínek použití.
Srovnání: Arctic Leopard XE PRO R vs Arctic Leopard XE PRO S vs Altis Sigma vs Talaria Sting PRO/MX5 vs E-Ride PRO SR
| Parametr | Arctic Leopard XE PRO R | Arctic Leopard XE PRO S | Altis Sigma | Talaria Sting PRO / MX5 | E-Ride PRO SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Špičkový výkon | 26 kW | 20 kW | 22,5 kW | cca 13 kW | 25 kW |
| Točivý moment | až 700 Nm | až 600 Nm | až 601 Nm | až 500 Nm | 630 Nm |
| Baterie | 72V / 60Ah (4,32 kWh) | 72 V / 55 Ah (3,96 kWh) | 98 V / 35 Ah (3,4 kWh) | 72 V / 40 Ah (2,88 kWh) | 72 V / 50 Ah (3,6 kWh) |
| Dojezd (eco) | až 175 km | 35–160 km při 50 km/h | až 120 km | ~100 km (25 km/h) | až 120 km |
| Kola | 21″ přední / 18″ zadní | 19″ přední / 18″ zadní | 19″ přední / 19″ zadní | 19″ přední / 19″ zadní | 19″ přední / 18″ zadní |
| Přední odpružení | KKE 37 mm, zdvih 200 mm | KKE 37 mm, zdvih 200 mm | HTW, zdvih 200 mm | neznačkové, zdvih 200 mm | FastAce, zdvih 210 mm |
| Zadní odpružení | KKE víceprvkové, 3-stupňové, zdvih 210 mm | KKE víceprvkové, 3-stupňové, zdvih 210 mm | HTW, zdvih 85 mm | neznačkové, zdvih 85 mm | FastAce |
| Max. rychlost | 101 km/h | 101 km/h | 112 km/h | >95 km/h | 112 km/h |
| Rozměry (DxŠxV) | 930 × 780 × 1100 mm | 1930 × 780 × 1100 mm | 1880 × 760 × 1100 mm | 1880 × 770 × 1088 mm | 1880 × 880 × 1060 mm |
| Rozvor | 1300 mm | 1300 mm | 1285 mm | 1250 mm | 1260 mm |
| Váha | 77 kg | 72 kg | 84 kg | 76 kg | 83 kg |
| APP | ANO, plně nastavitelné režimy | ANO, plně nastavitelné režimy | ANO, plně nastavitelné režimy | NE | ANO, plně nastavitelné režimy |
Závěr
Kontaktujte nás a domluvte si zkušební jízdu – nebo si objednejte svou XE PRO R ještě dnes.
Video (verze XE PRO S):
